Mappa del Sito    B i t u r b o  C l u b  I t a l i a     Enrico's Maserati Page      RepartoCorse    Alfieri Maserati Club       F. L. N.     m h  - t e a m      B C D     Link 

7°  r a d u n o
1° Raduno Internazionale Biturbo
Modena 16 -:- 18 maggio 2003

indietro    immagini del raduno in miniatura

Classifica pali precisione

Pos. Nr.

 

 

Tempo Diff. Pen. P1 P2 Birilli Totale
  1   Mike Hofer 25,6 0,0 0 0 0 0 0
1 5   Valdimiro Cabiza 26,8 1,2 12 0 0 0 12
2 7   Borsi Jerbic       27,9 2,3 23 0 0 0 23
3 24   Kress 30,8 5,2 52 0 0 0 52
4 18   Sigg 30,9 5,3 53 0 0 0 53
5 15   Puschner 33,4 7,8 78 0 0 0 78
6 28   Carlo Carugati 33,4 7,8 78 0 0 0 78
7 4   Quarta 36,2 10,6 106 0 0 0 106
8 8   Arno Teschinsky 37,4 11,8 118 0 0 0 118
9 25   Antonio Scarpetta 38,2 12,6 126 0 0 0 126
10 9   Tudini 39,2 13,6 136 0 0 0 136
11 36   Filoni 41,9 16,3 163 0 0 0 163
12 2   Alessandro Perrone 42,3 16,7 167 0 0 0 167
13 11   Bahrens 42,3 16,7 167 0 0 25 192
14 26   Augusto Marcuccio 22,8 2,8 28 0 200 0 228
15 23   Sablowsky 28,8 3,2 32 200 0 0 232
16 35   Canbiolo 22,3 3,3 33 200 0 0 233
17 10   Kapfer 29,2 3,6 36 0 200 0 236
18 21   Lutz Eichold 30,2 4,6 46 0 200 0 246
19 14   Haller 30,8 5,2 52 0 200 0 252
20 6   Erdogan Turna 51,0 25,4 254 0 0 0 254
21 50   Laura Carofalo 52,6 27 270 0 0 0 270
22 52   Tudini Jun. 52,7 27,7 271 0 0 0 271
23 34   Galgani 33,5 7,9 79 200 0 0 279
24 3   Foroni 34,9 9,3 93 0 200 0 293
25 31   Danilo Pegolotti 35,6 10,0 100 200 0 0 300
26 51   Alessandra Pes 37,7 12,0 120 0 200 0 320
27 20   Lang 41,3 15,7 157 0 200 0 357
28 12   Viertel 25,7 0,1 1 200 200 0 401
29 22   Eichler 24,9 0,7 7 200 200 0 407
30 29   Claudio Ivaldi 41,6 16,0 160 200 200 0 560
31 27   Trombini             1000
32 30   Claudio Bencardino             1000
33 32   Campitelli             1000
34 33   Pederzoli             1000
35 38   Sighinolfi             1000